Standardverfahren für poröse Materialien, Sorbentien, Katalysatoren
| Parameter | Methode | für |
| Dichte ‒ Apparent Density | ASTM D2854, DIN 66137, ISO 12154 u.a. |
granulierte Aktivkohlen und andere Feststoffe |
| Dichte ‒ Tapped Density | ASTM D4164 | Katalysatoren |
|
Partikelgrößenverteilung nach Siebanalyse
|
ASTM D2862 | granulierte Aktivkohlen |
| ASTM D4513 | Katalysatoren | |
| Selbstentzündungstemperatur | ASTM D3466 | granulierte Aktivkohlen |
| pH-Wert | ASTM D3838 | poröse Materialien |
| Wasserlöslicher Anteil | ASTM D5029 | Aktivkohlen |
| Abrieb ‒ Dusting Attrition | ASTM D5159 | granulierte Aktivkohlen |
| Abriebshärte ‒ Ball-Pan-Hardness | ASTM D3802 | granulierte Aktivkohlen |
| Abrieb | ASTM D4058 | Katalysatoren |
| Moisture content | ASTM D2867 | Aktivkohlen und andere Feststoffe |
| Aschegehalt | ASTM D2866 | Aktivkohlen und andere Feststoffe |
| Anteil des volatilen Kohlenstoffs | ASTM D5832 | Aktivkohlen und andere Feststoffe |
| Loss on Ignition | ASTM D7348 | Feststoffe |
| Massebilanz der Zusammensetzung ‒ Proximate analysis | Kombination aus ASTM D2866, D2867, D5832 und D7348 | Aktivkohlen und andere Feststoffe |
| Extraktion Aktivkohlen | ASTM D 3687 | Aktivkohleröhrchen ‒ VOC-Bestimmung |
| Formaldehydgehalt | DIN EN ISO 12460 | |
| Poren- und Oberflächenbestimmung | ||
| spez. Oberfläche (BET-Verfahren) | ISO 9277, DIN ISO 9277 u.a. | Feststoffe |
| Porenanalyse | DIN ISO 9277, DIN 66135, ISO 15901 | Feststoffe |
| Iodzahl | ASTM D4607 | Aktivkohlen |
| Butanaktivität ‒ BA | ASTM D5742 | Aktivkohlen |
| Butanarbeitskapazität ‒ BWC | ASTM D5228 | Aktivkohlen |
| CTC-Wert | ASTM D3467 | Aktivkohlen |
| H2S-Kapazität | ASTM D6646 | Aktivkohlen und imprägnierte AKs |
| Gasphasensorption ‒ isotherm, Gleichgewicht | DIN 66138 | Aktivkohlen und andere Feststoffe |
| Gasphasensorption ‒ isotherm, Gleichgewicht und Kinetik | ASTM D5160 | Aktivkohlen und andere Feststoffe |
| Flüssigphasensorption ‒ isotherm, Gleichgewicht | ASTM D3860 | Aktivkohlen und andere Feststoffe |
Standardverfahren für hochsiedende Kohlenwasserstoffe (Wachs und Basisöle)
| Pour Point | ASTM D 97 | Base Oil |
| Congealing Point | ASTM D 938 | Slack Wax, Hard Wax, Raffinate |
|
SARA-Analyse Cloud Point |
ASTM D 2007 | DAO, Pitch, VR, Raffinate |
| ASTM D 2500 | Base Oil | |
| n-C7 -Insolubles (Asphaltengehalt) | ASTM D 6560 | DAO, Pitch, VR, Raffinate |
| Bestimmung PAK-Gehalt | DIN 16143 | VR, Pitch, TDAE, HACE |
| Dichte ‒ Nach Hubbard | DIN 51757 | DAO, Pitch, VR, Raffinate, Slack Wax u.a. |
| Bestimmung Koksrückstand | DIN 10370 | DAO, Pitch, VR, ‒Raffinate |
| PCA-Gehalt | IP 346 | DAE, TDAE, HACE, Raffinate |
| n/iso-Verteilung | EWF-001/03 | Slack Wax, Hard Wax |
| Viskosität ‒ nach Brookefield | ISO 1652 | Base Oil, Slack Wax |
| Schaumbildungsverhalten | ASTM D 892 | Schmieröle, Genosorb-Lösungen |
